Su ubicación actual: Inicio > Grado de neodimio Bonded

粘接钕铁硼磁性能和物理特性 Magnetic Characteristics and Physical Properties of Bonded NdFeB
性能 剩磁感应强度 矫顽力 内禀矫顽力 最大磁能积 最高工作温度
Properties Remanence Coercive Force Intrinsic Coercive Force Max. Energy Max Working Temp.
牌号 Br HcB HcJ BHmax Tw.
Grade mT Gs Hcb
kA/m)
Hcb
kOe)
Hcj
kA/m)
Hcj
kOe)
kJ/m 3 MGOe °C
BNP-3 450-510 4500-5100 199-263 2.5-3.3 477-597 6.0-7.5 24-32 3.0-4.0 120
BNP-6 590-650 5900-6500 302-374 3.8-4.7 597-796 7.5-10.0 44-53.6 5.5-7.0 120
BNP-8 620-670 6200-6700 390-454 4.9-5.7 636-796 8.0-10.0 60-68 8.0-9.5 120
BNP-8SR 620-660 6200-6600 405-470 5.1-5.9 955-1114 12.0-14.0 65.6-72 8.2-9.0 160
BNP-9H 650-700 6500-7000 421-484 5.3-6.1 915-1034 11.5-13.0 72-80 9.0-10.0 160
BNP-10 680-720 6800-7200 413-477 5.2-6.0 636-796 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5 120
BNP-11 700-740 7000-7400 430-493 5.4-6.2 636-796 8.0-10.0 80-88 10.0-11.0 120
BNP-12L 730-770 7300-7700 366-430 4.6-5.4 517-637 6.5-8.0 84-92 10.5-11.5 110

Contact information
China Magnets Source Material Limited
Tower B, Qiongzhu Building,
Huawang Rd,Longhua District,
Shenzhen,China
Tel: +86 755 28174720
Fax: +86 755 28174720